Hebei Yuandong Pumps Manufacturing Co., Ltd.
+86 317 8185455
+86 18333723076
hbydby@126.com
No.88 Daodong Street,Botou,Cangzhou,Hebei Province,China
Тип: шестерёнчатый насос для масла
Зацепление: внешнее
Производительность: от 1 до 58 м³/час (см. модельный ряд)
Давление: оптимально 6 бар, допустимо 10 бар
Вязкость: до 1500 сСт
Материалы проточной части: чугун с закалкой до HRC 60
Уплотнение: сальниковое уплотнение FKM
Температура перекачиваемой жидкости: до +150°С
Привод: 1400 или 900 оборотов в минуту
Мощность привода: от 1,5 кВт до 30 кВт (см. модельный ряд)
Стоимость: зависит от выбранной модели и привода
модель | производи- тельность м³/час | напор | размер патрубков | вязкость | частота вращения | мощность привода (зависит от давления) |
2CG-1 | 1 | оптимально 6 бар допустимо 15 бар | DN25 | до 1500 сСт | 1400 | 1,5 или 2,2 кВт |
2CG-1.5 | 1.5 | DN25 | 1400 | 1,5 или 2,2 кВт | ||
2CG-2 | 2 | DN25 | 1400 | 2,2 или 3 кВт | ||
2CG-3 | 3 | DN25 | 1400 | 3 или 4 кВт | ||
2CG-5 | 5 | DN40 | 1400 | 3 или 4 кВт | ||
2CG-6 | 6 | DN40 | 1400 | 4 или 5,5 кВт | ||
2CG-7.5 | 7.5 | DN50 | 900 | 5,5 или 7,5 кВт | ||
2CG-10 | 10 | DN50 | 1400 | 5,5 или 7,5 кВт | ||
2CG-12 | 12 | DN55 | 900 | 5,5 или 7,5 кВт | ||
2CG-15 | 15 | DN55 | 1400 | 7,5 или 11 кВт | ||
2CG-18 | 18 | оптимально 6 бар допустимо 10 бар | DN70 | 900 | 7,5 кВт | |
2CG-29 | 29 | DN70 | 1400 | 11 кВт | ||
2CG-38 | 38 | DN100 | 900 | 22 кВт | ||
2CG-58 | 58 | DN100 | 1400 | 30кВт |
Parameter table:
Period!